佛山市顺德区大良
发布时间: 2025-05-04 03:46
l 通过监控JIT2receiver接收到的电报资料,分析、转化并汇总其内容,生成并打印出器具排序单。
l 扫描器具排序单上的二维码,载入该单对应的产品扫描顺序表。
l 操作员按顺序表依序扫描产品条码,若扫描错误则报警提示。
电脑系统后台端
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 功能说明 |
登录 | 登录界面 | 用户登录页面 | |
系统管理 | 用户管理 | 用户列表 | |
用户编辑 | |||
密码修改 | 提供用户自行修改登录密码的操作界。 | ||
导入数据配置 | 配置电报导入参数 | ||
基础数据 | 电报后台导入 | 检测分析接收到的电报报文,并转化到本系统数据 | |
产品分类档案 | 建立产品分类档案,用于生成排序表 | ||
产品条码打印 | 录入产品的编码和数量,按量打印对应的二维码标签,内含防重扫算法 | ||
库存管理 | 排序表生成规则 | 配置排序表生成规则的相关参数 | |
排序表生成 | 提取送货单类别 | 从导入的电报数据中提取出指定序列数量的产品条目 | |
放入工位器具 | 把提取出的产品条目放入工位器具,并定义车数托数 | ||
清空工位器具 | 清空定义好的工位器具 | ||
打印器具数据 | 从定义好的工位器具打印出排序单 | ||
统计器具零件 | 工位器具中各产品汇总统计 | ||
扫描记录查询 | 查询排序扫描的记录。 |
手持智能扫描器PDA端
一级功能 | 二级功能 | 功能说明 |
登录 | 登录界面 | 用户登录页面 |
扫码校验 | 排序单选择 | 扫码前,选定当前可用的排序单,或通过扫描排序单的二维码快速选定排序单,同时加载该排序单的产品顺序列表 |
扫码校验 | 扫描产品标签条码,与产品顺序列表内容进行比对,对于不符合顺序或错误的产品条码进行报错处理 |